
Für das Angebot der nachfolgend genannten Vermögensanlagen besteht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 c) VermAnlG jeweils keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Verkaufsprospekts, weil der Preis jedes angebotenen Anteils mindestens 200.000,00 Euro je Anleger beträgt.
Mit den Vermögensanlagen der Angebotsreihe Solvium ZinsAktiv Flex bietet Ihnen Solvium die Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes Portfolio von Logistikausrüstungen mit attraktivem Renditepotenzial zu investieren und monatlich einen festen Zins zu erhalten. Das Besondere: Sie können die Laufzeit ganz flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Nach dem ersten Jahr ist eine Kündigung mit einer Frist von drei Monaten jederzeit möglich. Und noch besser: Je länger Sie Ihr Geld für Sie arbeiten lassen, desto höher sind die jährlichen Zinsen!
Bei diesen Angeboten handelt es sich um eine Vermögensanlage in Form von qualifiziert nachrangigen Namensschuldverschreibungen, die Sie bei der Emittentin ab einem Mindestzeichnungsbetrag ab 200.000,00 Euro (zzgl. bis zu 2 % Agio) zeichnen können. Investiert wird in bewährte Logistikausrüstungen, beispielsweise in 20-Fuß-Standardcontainer, 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer, Standard-Tankcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen, die seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz sind. Die maximale Laufzeit der jeweiligen Vermögensanlage der Angebotsreihe beträgt 10 Jahre.
| Titel | Details |
|---|---|
| Erwerbspreis (zzgl. bis zu 2 % Agio) | Mindestens 200.000,00 EUR (Mindestzeichnungsbetrag, entspricht 200 Namensschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag à 1.000 EUR / danach weiter in 1.000-EUR-Schritten) |
| Laufende Zinszahlung | Ab dem 1. Monat: 4,00 % p. a. Ab dem 13. Monat: 4,60 % p. a. Ab dem 25. Monat: 5,10 % p. a. (jeweils bezogen auf den Erwerbspreis, monatlich anteilige und nachschüssige Zinszahlung) |
| Auszahlungsmodus | Die Zinsen werden anteilig monatlich nachschüssig geleistet |
| Beginn der Zinszahlung | Erstmals am Ende des ersten vollendeten Laufzeitmonats, somit rund 30 Tage nach Beginn der Laufzeit |
| Kündigungsmöglichkeit | Jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten, jedoch für die Emittentin nicht vor Ablauf des 36. Monats der Laufzeit und für den Anleger nicht vor Ablauf des 12. Monats der Laufzeit |
| Maximale Laufzeit der Vermögensanlage | 10 Jahre (120 Monate) |
| Gesamtmittelrückfluss | 113,70 % bei 36 Zinsmonaten 129,00 % bei 72 Zinsmonaten 149,40 % bei 120 Zinsmonaten |
| Anlageform | Namensschuldverschreibungen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
| Einkommensart | Einkommen aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer) |
| Titel | Details |
|---|---|
| Erwerbspreis (zzgl. bis zu 2 % Agio) | Mindestens 400.000,00 EUR (Mindestzeichnungsbetrag, entspricht 400 Namensschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag à 1.000 EUR / danach weiter in 1.000-EUR-Schritten) |
| Laufende Zinszahlung | Ab dem 1. Monat: 4,50 % p. a. Ab dem 13. Monat: 5,10 % p. a. Ab dem 25. Monat: 5,60 % p. a. (jeweils bezogen auf den Erwerbspreis, monatlich anteilige und nachschüssige Zinszahlung) |
| Auszahlungsmodus | Die Zinsen werden anteilig monatlich nachschüssig geleistet |
| Beginn der Zinszahlung | Erstmals am Ende des ersten vollendeten Laufzeitmonats, somit rund 30 Tage nach Beginn der Laufzeit |
| Kündigungsmöglichkeit | Jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten, jedoch für die Emittentin nicht vor Ablauf des 36. Monats der Laufzeit und für den Anleger nicht vor Ablauf des 12. Monats der Laufzeit |
| Maximale Laufzeit der Vermögensanlage | 10 Jahre (120 Monate) |
| Gesamtmittelrückfluss | 115,20 % bei 36 Zinsmonaten 132,00 % bei 72 Zinsmonaten 154,40 % bei 120 Zinsmonaten |
| Anlageform | Namensschuldverschreibungen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
| Einkommensart | Einkommen aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer) |
| Titel | Details |
|---|---|
| Erwerbspreis (zzgl. bis zu 2 % Agio) | Mindestens 1.000.000,00 EUR (Mindestzeichnungsbetrag, entspricht 1.000 Namensschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag à 1.000 EUR / danach weiter in 1.000-EUR-Schritten) |
| Laufende Zinszahlung | Ab dem 1. Monat: 5,00 % p. a. Ab dem 13. Monat: 5,60 % p. a. Ab dem 25. Monat: 6,00 % p. a. (jeweils bezogen auf den Erwerbspreis, monatlich anteilige und nachschüssige Zinszahlung) |
| Auszahlungsmodus | Die Zinsen werden anteilig monatlich nachschüssig geleistet |
| Beginn der Zinszahlung | Erstmals am Ende des ersten vollendeten Laufzeitmonats, somit rund 30 Tage nach Beginn der Laufzeit |
| Kündigungsmöglichkeit | Jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten, jedoch für die Emittentin nicht vor Ablauf des 36. Monats der Laufzeit und für den Anleger nicht vor Ablauf des 12. Monats der Laufzeit |
| Maximale Laufzeit der Vermögensanlage | 10 Jahre (120 Monate) |
| Gesamtmittelrückfluss | 116,60 % bei 36 Zinsmonaten 134,60 % bei 72 Zinsmonaten 158,60 % bei 120 Zinsmonaten |
| Anlageform | Namensschuldverschreibungen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
| Einkommensart | Einkommen aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer) |
Der Erwerb der jeweiligen Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
Diese Internetseite stellt eine unverbindliche Werbemitteilung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot im Sinne der gesetzlichen Vorgaben dar. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung der gesamten Angebotsunterlage zur jeweiligen Vermögensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zur jeweiligen Vermögensanlage sind einzig der jeweiligen Angebotsunterlage zu entnehmen, der insbesondere die Struktur, Chancen und Risiken der jeweiligen Vermögensanlage beschreibt sowie die Anleihebedingungen für die im Rahmen der jeweiligen Vermögensanlage emittierten Namensschuldverschreibungen enthält. Die Angebotsunterlage, die Vertragsunterlagen und die Anleihebedingungen sind Grundlage für den Erwerb der jeweiligen Vermögensanlage.
Kontakt
Wir helfen Ihnen gerne!
Montag bis Donnerstag: 8:30-17:00 Uhr
Freitag: 8:30-15:00 Uhr
+49 (0) 40 / 527 34 79-75
info@solvium-capital.de
Oder nutzen Sie unser

Kontakt
Wir helfen Ihnen gerne!
Montag bis Donnerstag: 8:30-17:00 Uhr
Freitag: 8:30-15:00 Uhr
+49 (0) 40 / 527 34 79-75
info@solvium-capital.de
Oder nutzen Sie unser
